Exportações
No período de janeiro a maio, as exportações de móveis brasileira baixaram 1,4%, na comparação com o mesmo período do ano passado. O Rio Grande do Sul aparece com um índice positivo de 4,1%. Santa Catarina, o maior estado exportador, aparece com negativo de 11,9%. Hoje, os principais compradores dos móveis gaúchos são Reino Unido, Argentina e Chile. Mas, a Venezuela aparece com o maior índice de aumento [317,7%], na comparação 2007 com 2008.

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE MÓVEIS
PRINCIPAIS PAÍSES - US$ Fob
Países Jan-Maio / 2008 Jan-Maio / 2007 Var. (%)
Estados Unidos 75.135.633 105.803.695 -29,0
França 36.713.226 32.154.907 14,2
Reino Unido 30.832.379 33.749.052 -8,6
Alemanha 13.107.242 15.224.598 -13,9
Países Baixos 13.101.390 10.885.031 20,4
Argentina 42.186.814 28.693.534 47,0
Espanha 19.667.965 24.818.188 -20,8
Chile 20.188.157 16.855.442 19,8
México 7.806.507 7.242.059 7,8
Canadá 4.610.941 5.800.536 -20,5
Irlanda 3.185.432 6.401.357 -50,2
Uruguai 8.398.509 7.020.977 19,6
Venezuela 9.866.518 6.781.938 45,5
Outros 99.359.025 88.240.894 12,6
Total 384.159.738 389.672.208 -1,4
Fonte: MOVERGS / SECEX / SDP - (Cap. 94 da NCM)

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES GAÚCHAS DE MÓVEIS
PRINCIPAIS PAÍSES - US$ Fob
Países Jan-Maio / 2008 Jan-Maio / 2007 Var. (%)
Estados Unidos 7.784.794 12.673.977 -38,6
Reino Unido 14.885.364 16.509.466 -9,8
Chile 10.348.909 8.925.639 15,9
Argentina 13.389.630 9.195.171 45,6
França 2.899.964 4.164.394 -30,4
Espanha 6.381.090 7.844.027 -18,7
México 3.055.460 2.783.188 9,8
Uruguai 5.143.160 4.162.258 23,6
Colômbia 2.729.882 2.736.350 -0,2
Emirados Árabes 1.137.721 2.168.756 -47,5
Venezuela 5.219.527 1.249.652 317,7
Outros 39.625.074 35.766.311 10,8
Total 112.601.575 108.179.189 4,1
Fonte: MOVERGS / SECEX / SDP - (Cap. 94 da NCM)

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE MÓVEIS
POR ESTADO - US$ Fob
Estados Jan-Maio / 2008 Jan-Maio / 2007 Var. (%)
Santa Catarina 130.023.944 147.660.911 -11,9
Rio G. do Sul 112.601.575 108.179.189 4,1
São Paulo 57.343.951 48.373.074 18,5
Paraná 46.431.373 42.546.905 9,1
Bahia 23.060.130 25.211.092 -8,5
Minas Gerais 6.567.776 8.613.515 -23,8
Outros Estados 8.130.989 9.087.522 -10,5
Total Brasil 384.159.738 389.672.208 -1,4
Fonte: MOVERGS / SECEX / SDP - (Cap. 94 da NCM)

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS ESTADOS NA
EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE MÓVEIS (%) - US$
Estados Jan-Maio / 2008 Jan-Maio / 2007 Var. (%)
Santa Catarina 33,8 37,9 -10,7
Rio G. do Sul 29,3 27,8 5,6
São Paulo 14,9 12,4 20,2
Paraná 12,1 10,9 10,7
Bahia 6,0 6,5 -7,2
Minas Gerais 1,7 2,2 -22,7
Outros 2,1 2,3 -9,2
Total 100,0 100,0 -
Fonte: MOVERGS / SECEX / SDP - (Cap. 94 da NCM)

Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul
Av. Osvaldo Aranha, 1075 - 4º andar - Salas 401/402
Centro Comercial Osvaldo Aranha - Caixa Postal 585
Fone/Fax: (54) 2102-2450
95700 000 - Bento Gonçalves - RS
Esta mensagem é enviada de acordo com a nova legislação sobre correio eletrônico.
Este e-mail não poderá ser considerado SPAM, quando inclua uma forma de ser removido.
Para remover envie um e-mail para movergs@movergs.com.br com o assunto "REMOVER".