Exportações
De janeiro a abril de 2008, o Rio Grande do Sul exportou mais que o total brasileiro. Na comparação com o mesmo período de 2007, o País aponta [ - ] 1,1%, enquanto o estado gaúcho vendeu [ + ] 3,7%. Esse dado positivo se deve à Venezuela [343%], Argentina [43%], ao Uruguai [14%], ao México [13%], ao Chile [12%] e à Colômbia [3,7%]. Os tradicionais países compradores dos móveis gaúchos: Estados Unidos, França, Reino Unido, Espanha e Emirados Árabes importaram menos que no ano passado.

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE MÓVEIS
PRINCIPAIS PAÍSES - US$ Fob
Países Jan-Abril / 2008 Jan-Abril / 2007 Var. (%)
Estados Unidos 61.413.491 83.659.144 -26,6
França 17.183.845 19.811.079 -13,3
Reino Unido 24.316.462 28.056.806 -13,3
Alemanha 11.076.790 12.280.654 -9,8
Países Baixos 10.865.286 8.086.102 34,4
Argentina 30.501.178 21.436.664 42,3
Espanha 16.143.606 19.195.572 -15,9
Chile 15.112.957 12.914.973 17,0
México 6.546.048 5.813.873 12,6
Canadá 3.854.942 4.525.398 -14,8
Irlanda 2.656.131 5.350.853 -50,4
Uruguai 6.055.063 5.450.266 11,1
Outros 86.133.423 71.193.678 21,0
Total 299.500.423 302.692.044 -1,1
Fonte: MOVERGS / SECEX / SDP - (Cap. 94 da NCM)

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES GAÚCHAS DE MÓVEIS
PRINCIPAIS PAÍSES - US$ Fob
Países Jan-Abril / 2008 Jan-Abril / 2007 Var. (%)
Estados Unidos 5.956.079 10.191.770 -41,6
Reino Unido 12.206.518 13.718.267 -11,0
Chile 7.851.234 7.013.264 11,9
Argentina 9.469.758 6.530.231 45,0
França 2.345.931 2.722.237 -13,8
Espanha 2.722.237 5.647.842 -8,8
México 2.592.127 2.292.369 13,1
Uruguai 3.728.134 3.267.979 14,1
Colômbia 2.278.050 2.197.108 3,7
Emirados Árabes 1.095.609 1.918.146 -42,9
Venezuela 4.263.912 960.928 343,7
Outros 30.627.552 27.968.624 9,5
Total 87.567.405 84.428.765 3,7
Fonte: MOVERGS / SECEX / SDP - (Cap. 94 da NCM)

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE MÓVEIS
POR ESTADO - US$ Fob
Estados Jan-Abril / 2008 Jan-Abril / 2007 Var. (%)
Santa Catarina 101.782.093 116.359.867 -12,5
Rio G. do Sul 87.567.405 84.428.765 3,7
São Paulo 44.892.559 37.016.330 21,3
Paraná 34.148.366 32.133.638 6,3
Bahia 19.157.304 19,109.032 0,3
Minas Gerais 5.111.815 6.372.349 -19,8
Outros Estados 6.840.968 7.272.463 -5,9
Total Brasil 299.500.510 302.692.444 -1,1
Fonte: MOVERGS / SECEX / SDP - (Cap. 94 da NCM)

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS ESTADOS NA
EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE MÓVEIS (%) - US$
Estados Jan-Abril / 2008 Jan-Abril / 2007 Var. (%)
Santa Catarina 34,0 38,4 -11,6
Rio G. do Sul 29,2 27,9 4,8
São Paulo 15,0 12,2 22,6
Paraná 11,4 10,6 7,4
Bahia 6,4 6,3 1,3
Minas Gerais 1,7 2,1 -18,9
Outros 2,3 2,4 -4,9
Total 100,0 100,0 -
Fonte: MOVERGS / SECEX / SDP - (Cap. 94 da NCM)

Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul
Av. Osvaldo Aranha, 1075 - 4º andar - Salas 401/402
Centro Comercial Osvaldo Aranha - Caixa Postal 585
Fone/Fax: (54) 2102-2450
95700 000 - Bento Gonçalves - RS
Esta mensagem é enviada de acordo com a nova legislação sobre correio eletrônico.
Este e-mail não poderá ser considerado SPAM, quando inclua uma forma de ser removido.
Para remover envie um e-mail para movergs@movergs.com.br com o assunto "REMOVER".